Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Largeur de l'ourlet | Longueur | paule | Longueur des manches | Poitrine |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 41.7 | 26.8 | 15.5 | 23.2 | 39.0 |
M | 43.7 | 27.6 | 15.9 | 23.6 | 40.9 |
L | 45.7 | 28.3 | 16.4 | 24.0 | 42.9 |
XL | 48.8 | 29.1 | 17.3 | 24.4 | 46.1 |
2XL | 52.0 | 29.9 | 18.1 | 24.8 | 49.2 |
XS | 39.8 | 26.0 | 15.0 | 22.8 | 37.0 |
XXL | 52.0 | 29.9 | 18.1 | 24.8 | 49.2 |
lasticité | Faible |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Largeur de l'ourlet | Longueur | paule | Longueur des manches | Poitrine |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 106 | 68 | 39.3 | 59 | 99 |
M | 111 | 70 | 40.5 | 60 | 104 |
L | 116 | 72 | 41.7 | 61 | 109 |
XL | 124 | 74 | 43.9 | 62 | 117 |
2XL | 132 | 76 | 46.1 | 63 | 125 |
XS | 101 | 66 | 38.1 | 58 | 94 |
XXL | 132 | 76 | 46.1 | 63 | 125 |
lasticité | Faible |
- Le sweat-shirt avec bordure à carreaux est très chic et élégant
- Le design à texture géométrique rend le sweat-shirt plus spécial
- Le sweat-shirt avec boutons sur le devant est facile à mettre et à enlever
- assortir avec des jeans, des pantalons, des jupes, des talons hauts, des baskets, des sacs pour un look chic
Sweat-shirt vert à texture géométrique et bordure à carreaux