Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 44.1 | 40.9 | 28.6 | 26.4 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 46.5 | 43.3 | 29.1 | 27.2 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 48.8 | 45.7 | 29.7 | 27.9 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 52.0 | 48.8 | 30.4 | 28.7 |
lasticité | Moyen |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 112 | 104 | 72.6 | 67 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 118 | 110 | 74 | 69 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 124 | 116 | 75.4 | 70.9 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 132 | 124 | 77.2 | 72.8 |
lasticité | Moyen |
- Ce sweat-shirt est un ajout dynamique à toute garde-robe décontractée.
Les blocs de couleurs arc-en-ciel se combinent avec des rayures pour un visuel dynamique. effet.
Le style à col rond offre une coupe classique et confortable.
associer avec un jean ou un legging pour la plupart des occasions quotidiennes.
Sweat-shirt noir à rayures color block arc-en-ciel