Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 44.9 | 45.7 | 13.2 | 25.2 | 28.3 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 47.2 | 48.0 | 13.8 | 25.6 | 29.1 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 49.6 | 50.4 | 14.4 | 26.0 | 29.9 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 52.8 | 53.5 | 15.2 | 26.4 | 30.7 |
lasticité | Faible |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 114 | 116 | 33.5 | 64 | 72 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 120 | 122 | 35 | 65 | 74 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 126 | 128 | 36.5 | 66 | 76 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 134 | 136 | 38.7 | 67 | 78 |
lasticité | Faible |
- Ce pull en polaire de couleur unie est simple et chic.
Comprend un demi-zip pratique. pour une superposition facile.
La conception de la taille tunique ajoute une touche flatteuse.
Parfait pour les sorties décontractées, le travail et le quotidien.
Sweat-shirt marron en molleton à demi-zip