Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 45.7 | 44.1 | 28.0 | 19.3 | 25.0 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 48.0 | 46.5 | 29.1 | 19.5 | 25.8 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 50.4 | 48.8 | 30.3 | 19.7 | 26.6 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 53.5 | 52.0 | 31.9 | 19.7 | 27.4 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 56.7 | 55.1 | 33.5 | 19.7 | 28.1 |
lasticité | levée |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 116 | 112 | 71 | 49 | 63.5 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 122 | 118 | 74 | 49.5 | 65.5 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 128 | 124 | 77 | 50 | 67.5 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 136 | 132 | 81 | 50 | 69.5 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 144 | 140 | 85 | 50 | 71.5 |
lasticité | levée |
- Ce sweat-shirt à col rond offre une option d'encolure classique et polyvalente.
Attrayant design color block pour un look moderne et élégant.
Le style à épaules tombantes ajoute une ambiance décontractée et tendance au sweat-shirt.
Les manches avec ouvertures pour les pouces offrent un détail unique et pratique pour plus de confort.
Sweat-shirt gris clair à épaules tombantes et manches avec trou pour le pouce