Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 40.9 | 21.3 | 21.1 | 27.2 | 37.0 |
M | 43.3 | 22.4 | 21.3 | 28.0 | 39.4 |
L | 45.7 | 23.6 | 21.5 | 28.7 | 41.7 |
XL | 48.8 | 25.2 | 21.5 | 29.5 | 44.9 |
lasticité | Moyen |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 104 | 54 | 53.5 | 69 | 94 |
M | 110 | 57 | 54 | 71 | 100 |
L | 116 | 60 | 54.5 | 73 | 106 |
XL | 124 | 64 | 54.5 | 75 | 114 |
lasticité | Moyen |
- Ce sweat-shirt en tissu ctelé est à la mode et unique
- Le graphique NASHVILLE MUSIC CITY ajoute une touche rock and roll
- Le design à épaules tombantes le rend plus décontracté
- Ce sweat-shirt est polyvalent et polyvalent
Sweat-shirt graphique noir à cordon NASHVILLE MUSIC CITY