Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 54.7 | 38.6 | 28.9 | 263.2 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 57.1 | 40.6 | 29.5 | 27.0 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 59.4 | 42.5 | 30.2 | 27.8 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 62.6 | 45.3 | 30.8 | 28.5 |
lasticité | Moyen |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 139 | 98 | 73.4 | 668.5 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 145 | 103 | 75 | 68.5 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 151 | 108 | 76.6 | 70.5 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 159 | 115 | 78.2 | 72.5 |
lasticité | Moyen |
- Ce sweat-shirt à col rond garantira à ceux qui le portent une sensation d'élégance et de confort.
Le bloc de couleurs et le design patchwork le rendent très attirant l'attention.
Les manches chauve-souris ajoutent une touche unique et à la mode.
La conception ample convient à différentes morphologies.
Sweat-shirt coupe ample rose clair à manches chauve-souris et blocs de couleurs