Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 45.7 | 46.1 | 21.7 | 20.5 | 26.4 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 48.0 | 48.4 | 22.8 | 20.9 | 27.2 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 50.4 | 50.8 | 24.0 | 21.3 | 28.0 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 53.5 | 53.9 | 25.6 | 21.7 | 28.7 |
lasticité | Moyen-Haut |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 116 | 117 | 55 | 52 | 67 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 122 | 123 | 58 | 53 | 69 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 128 | 129 | 61 | 54 | 71 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 136 | 137 | 65 | 55 | 73 |
lasticité | Moyen-Haut |
- Ce sweat-shirt uni offre une esthétique épurée et minimaliste.
- Design basique intemporel pour un style polyvalent.
- Manches longues pour plus de chaleur et de confort.
- Col rond classique pour un look à la fois décontracté et chic.
Sweat-shirt basique à manches longues et épaules tombantes de couleur unie bleu ciel