Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 48.0 | 40.6 | 23.5 | 19.9 | 25.8 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 50.4 | 42.5 | 24.4 | 20.3 | 26.6 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 52.8 | 44.5 | 25.3 | 20.6 | 27.4 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 55.9 | 47.2 | 26.4 | 20.9 | 28.1 |
lasticité | Medium |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 122 | 103 | 59.8 | 50.6 | 65.5 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 128 | 108 | 62 | 51.5 | 67.5 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 134 | 113 | 64.2 | 52.4 | 69.5 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 142 | 120 | 67 | 53 | 71.5 |
lasticité | Medium |
- Ce sweat-shirt décontracté ajoute chaleur et couverture.
Manches patchwork en velours ctelé élégantes pour un look tendance. et aspect texturé.
Conception à épaules tombantes pour une coupe décontractée et confortable.
Col rond classique pour un style intemporel et polyvalent
Sweat-shirt à manches longues et épaules tombantes en velours ctelé abricot