Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Retour |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 48.8 | 39.4 | 29.3 | 19.9 | 25.0 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 51.2 | 41.7 | 30.5 | 20.1 | 25.8 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 53.5 | 44.1 | 31.7 | 20.3 | 26.5 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 56.7 | 47.2 | 33.3 | 20.3 | 27.3 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 59.8 | 50.4 | 34.8 | 20.3 | 28.0 |
lasticité | Moyen |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Retour |
S | -6 | 34-36 | 8-10 | 124 | 100 | 74.5 | 50.5 | 63.6 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 130 | 106 | 77.5 | 51 | 65.5 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 136 | 112 | 80.5 | 51.5 | 67.4 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 144 | 120 | 84.5 | 51.5 | 69.3 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 152 | 128 | 88.5 | 51.5 | 71.2 |
lasticité | Moyen |
- Sweat-shirt décontracté de couleur unie, concis et facile à assortir.
Ce pull est doté d'un col montant zippé.
Poches profondes à entrée latérale pour un maintien sr de vos essentiels et de la chaleur pour les mains.
Texturé et durable tissu conu pour garantir qualité et confort.
Sweat gris clair zippé à col montant et poche kangourou