Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 43.3 | 29.0 | 29.1 | 37.0 |
M | 45.7 | 29.5 | 29.9 | 39.4 |
L | 48.0 | 30.1 | 30.7 | 41.7 |
XL | 51.2 | 30.8 | 31.5 | 44.9 |
2XL | 54.3 | 31.6 | 32.3 | 48.0 |
lasticité | Moyen-haut |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 110 | 73.6 | 74 | 94 |
M | 116 | 75 | 76 | 100 |
L | 122 | 76.4 | 78 | 106 |
XL | 130 | 78.3 | 80 | 114 |
2XL | 138 | 80.2 | 82 | 122 |
lasticité | Moyen-haut |
- Simple mais élégant, ce Le sweat à capuche au délavé minéral est votre pièce incontournable
- La poche kangourou est ludique et capable de ranger de petits objets
- La capuche avec cordon de serrage vous gardera au chaud pendant les journées plus fraches
- Assez polyvalent pour être associé à un pantalon, un jean ou un short pour un look chic
Sweat à capuche orange avec cordon de serrage et poche kangourou à lavage minéral