Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 38.2 | 35.8 | 16.5 | 22.6 | 24.3 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 40.6 | 38.2 | 17.5 | 22.8 | 25.2 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 42.9 | 40.6 | 18.5 | 23.1 | 26.1 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 46.1 | 43.7 | 19.9 | 23.2 | 27.0 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 49.2 | 46.9 | 21.2 | 23.3 | 27.9 |
lasticité | levée |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 97 | 91 | 41.9 | 57.3 | 61.7 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 103 | 97 | 44.5 | 58 | 64 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 109 | 103 | 47.1 | 58.7 | 66.3 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 117 | 111 | 50.5 | 59 | 68.6 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 125 | 119 | 53.9 | 59.3 | 70.9 |
lasticité | levée |
- Ce sweat à capuche présente une texture ctelée pour un look tendance.
- La capuche à cordon de serrage et le devant zippé permettent un confort personnalisé.
- La superposition polyvalente est parfaite pour les sorties décontractées ou pour se prélasser à la maison.
- p>Les poches avant offrent un espace de rangement pour les essentiels comme les clés ou le téléphone.
Sweat à capuche ctelé avec cordon de serrage et fermeture éclair sur le devant Evergreen