Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 41.7 | 36.6 | 15.2 | 25.4 | 25.4 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 44.1 | 38.6 | 15.7 | 25.8 | 26.2 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 46.5 | 40.6 | 16.3 | 26.2 | 27.0 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 49.6 | 43.3 | 17.2 | 26.6 | 27.8 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 52.8 | 46.1 | 18.1 | 27.0 | 28.5 |
lasticité | Moyen-Haut |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 106 | 93 | 38.5 | 64.5 | 64.5 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 112 | 98 | 40 | 65.5 | 66.5 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 118 | 103 | 41.5 | 66.5 | 68.5 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 126 | 110 | 43.7 | 67.5 | 70.5 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 134 | 117 | 45.9 | 68.5 | 72.5 |
lasticité | Moyen-Haut |
- Restez organisé lors de vos déplacements grce à une poche zippée pratique.
- Obtenez l'ajustement parfait grce à un cordon de serrage réglable.
- Rehaussez votre style avec un design tendance à col montant.
- Parfait à associer avec des jeans, des shorts, des leggings, etc.
Sweat à capuche confortable avec cordon de serrage et poche zippée Parchment