Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 43.7 | 36.6 | 26.6 | 18.7 | 26.2 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 46.1 | 39.0 | 27.8 | 18.9 | 27.0 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 48.4 | 41.3 | 28.9 | 19.1 | 27.8 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 51.6 | 44.5 | 30.5 | 19.1 | 28.5 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 54.7 | 47.6 | 32.1 | 19.1 | 29.3 |
lasticité | levée |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 111 | 93 | 67.5 | 47.5 | 66.5 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 117 | 99 | 70.5 | 48 | 68.5 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 123 | 105 | 73.5 | 48.5 | 70.5 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 131 | 113 | 77.5 | 48.5 | 72.5 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 139 | 121 | 81.5 | 48.5 | 74.5 |
lasticité | levée |
- La couleur unie fait de ce pull une option de style polyvalente.
Le col cranté élégant ajoute une touche tendance.
C'est une coupe décontractée avec un design à épaules tombantes pour la plupart.
Disponible dans une variété de styles, de tailles et de couleurs.
Skobeloff Sweat-shirt à épaules tombantes et col cranté de couleur unie