Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 40.9 | 42.5 | 20.9 | 21.3 | 25.6 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 43.3 | 44.9 | 22.0 | 21.5 | 26.4 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 45.7 | 47.2 | 23.2 | 21.7 | 27.2 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 48.8 | 50.4 | 24.8 | 21.7 | 28.0 |
lasticité | Moyen-Haut |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 104 | 108 | 53 | 54 | 65 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 110 | 114 | 56 | 54.5 | 67 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 116 | 120 | 59 | 55 | 69 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 124 | 128 | 63 | 55 | 71 |
lasticité | Moyen-Haut |
- Les manches perlées élégantes ajoutent à ce pull une touche d'élégance.
Lchez-le sans effort le design des épaules crée un détail chic.
Col rond polyvalent pour des options de style faciles.
Ce sweat-shirt est texturé avec un tissu fin.
Blossom Sweat-shirt à manches perlées et épaules tombantes, col rond